- 11 iulie 2021
91 de ani de la dezvelirea statuii din Turda a memorandistului avocat dr. Ioan Rațiu. Contribuții și contributori
Printre personalităţile politice marcante ale Turzii secolului al XIX-lea, se numără Dr. Ioan Raţiu, remarcabil avocat și militant de seamă…
Printre personalităţile politice marcante ale Turzii secolului al XIX-lea, se numără Dr. Ioan Raţiu, remarcabil avocat și militant de seamă pentru drepturile naţionale ale românilor aflați în cadrul Imperiului Austr-Ungar. Președinte al Partidului Național al Românilor din Transilvania și Ungaria, Rațiu a condus delegația compusă din 300 de participanți ce a înaintat Împăratului Franz Josef la Viena pe data de 28 mai 1892 un Memoransdum, în care au fost cuprinse doleanțele românilor din Imperiu.
Nu vom insista asupra biografiei memorandistului, aceasta fiind bine pusă în evidență de publicațiile și studiile de specialitate apărute pe tot parcursul secolului trecut. În prezentul material ne-am propus să ne aplecăm asupra unui aspect mai puțin cunoscut și anume despre contribuția românilor, a instituțiilor statului și societăților private, dar și a unor contributori – personalități politice și oameni de cultură ai României Mari, care și-au adus aportul la ridicarea singurului monument din țară care îl reprezintă pe memoradist.
Pentru bogata activitate depusă în slujba neamului românesc s-ar fi cuvenit ca imediat după moartea acestuia survenită pe data de 4 decembrie 1902, să-i fie ridicat un monument. Acest fapt nu a fost posibil în contextul politic existent, încercările din perioada dualistă soldându-se cu eșecuri. Inițiativa ridicării statuii lui Rațiu de la Turda s-a datorat în mare măsură atât descendenților familiei cât și oamenilor politici ai urbei sale natale, în special a celor din breasla avocaților.
Propunerea ridicării acestui monument a fost lansată de către decanul Baroului Turda din acea perioadă, dr. Valer Moldovan, la Congresul General al Uniunii Avocaţilor ținut la Timişoara în toamna anului 1926. Într-un discurs susținut pe data de 5 septembrie, Valer Moldovan susținea importanța realizării unei statui ce se dorea finalizată la centenarul nașterii memorandistului.
La patru ani de la lăudabila inițiativă, s-a reuşit finalizarea monumentului ridicat pentru a cinsti memoria celui care a fost președintele partidului românilor ardeleni. Greutățile întâmpinate, deloc puține, au fost prezentate în detaliu într-unul dintre numerele acestei reviste. Strângerea fondurilor necesare finalizării proiectului s-a dovedit deosebit de dificilă, această activitate suprapunându-se cu un eveniment care a avut consecințe, afectând cele mai multe dintre statele lumii: Marea Criză Economică (1929-1933). Prefigurarea acestei crize a fost probabil și motivul pentru care inițial a fost propus ridicarea unui bust și nu a unei statui. Chiar și în apelul lansat la Congresul General al Uniunii Avocaților de la Timişoara, se stipula ca sumele strânse din donații să fie trimise pe adresa Băncii Centrale, sucursala Turda unde exista un cont special deschis de către un comitet format din intelectualii de seamă ai orașului: Fondul unui bust lui Dr. Ioan Raţiu.
Abia la mijlocul anului 1928, când se apropia sărbătoarea centenarului Rațiu, documentele consultate vorbesc, despre ridicarea unei statui care să omagieze memoria marelui memorandist. Astfel, a fost eliminată varianta bustului prevăzută inițial la acest fapt contribuind în mare măsură și sumele consistente donate ulterior (până în anul 1930), pentru ridicarea monumentului.
Se pare că evenimentele care s-au derulat în anul 1928 au dovedit însă neputința strângerii unor sume de bani într-un termen fix stabilit, care să acopere atât cheltuielile prevăzute pentru monumentul în sine, cât și pentru serbările ce urmau să se desfășoare cu prilejul dezvelirii acestuia. Cu toate că propunerea realizării statuii a fost anunțată din timp, dezvelirea acesteia a rămas în suspans din diverse și numeroase motive, fiind amânată de trei ori. Evenimentul a fost programat inițial în anul centenarului nașterii lui Rațiu (august 1928), dar nu a avut loc din cauza insuficienței fondurilor. A fost reprogramat pentru perioada 5-8 octombrie 1929, dorindu-se integrarea dezvelirii statuii în contextul prezenței la Turda a Expoziției Agricole Industriale. Moartea Regentului Gheorghe Buzdugan a împiedicat sosirea delegațiilor oficiale, evenimentul fiind reprogramat.
Abia pe data de 9 iunie 1930 a avut loc la Turda ceremonia dezvelirii statuii Dr Ioan Rațiu, dată ce a coincis și cu revenirea regelui Carol al II-lea în țară, o parte a oficilităților invitate neputând fi prezente la serbările organizate de oficialitățile orașului. Totuși au fost prezente personalități precum: episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla Iuliu Hossu, preotul și scriitorul Ion Agârbiceanu, savantul Emil Racoviță, diplomatul V.V. Tilea, memorandistul Theodor Mihaly, senatorul Valer Moldovan etc.
Costul proiectului a necesitat suma de 506.847 lei, dintre care 155.806 lei a fost contribuția turdenilor și a celor din proximitatea Turzii. Serbările organizate cu prilejul dezvelirii statuii au ridicat costurile finale la suma de 737.669 lei. În această acțiune de strângere de fonduri au fost implicate numeroase persoane, instituții și societăți, pe care le prezentăm în tabelele de mai jos.
- BAROURI ȘI UNIUNI DE AVOCAȚI
NR. CRT. | INSTITUȚIE | ORAȘ/JUDEȚ/REGIUNE | SUMA (LEI) |
1 | Barou | Arad | 1.920 |
2 | Barou | Bacău | 1.000 |
3 | Barou | Brașov | 2.000 |
4 | Barou | Caliacra (azi în Bulgaria) | 1.000 |
5 | Barou | Cluj | 10.000 |
6 | Barou | Covurlui | 1.000 |
7 | Barou | Craiova | 5.000 |
8 | Barou | Dej | 3960 |
9 | Barou | Deva | 4.044 |
10 | Barou | Durostorum (azi Silistra, Bulgaria) | 100 |
11 | Barou | Făgăraș | 1200 |
12 | Barou | Iași | 3.300 |
13 | Barou | Lugoj | 4.600 |
14 | Barou | Odorheiu | 1.200 |
15 | Barou | Oradea | 5.000 |
16 | Barou | Putna (Vrancea) | 500 |
17 | Barou | Satu Mare | 2.900 |
18 | Barou | Sibiu | 5.752 |
19 | Barou | Turda | 10.420 |
20 | Barou | Turnu Măgurele | 3.000 |
21 | Barou | Vlașca | 2.000 |
22 | Barou | Zalău | 1.500 |
23 | Uniunea Avocaților | România | 22.660 |
- BĂNCI, FONDURI DE AJUTOR ȘI SOCIETĂȚI DE CREDIT
NR. CRT. | INSTITUȚIE | LOCALITATE | SUMA (LEI) |
1 | Banca Agrară | Cluj | 2.000 |
2 | Banca Albina | Cluj | 1.000 |
3 | Banca Albina | Sibiu | 5.000 |
4 | Banca Ardeleana | (?) | 3.000 |
5 | Banca Ardeleana | Iara | 1.000 |
6 | Banca Centrală | Turda | 2.000 |
7 | Banca Centrală (Interese capitalizate) | Turda | 19.394 |
8 | Banca Comerțului | (?) | 1.000 |
9 | Banca Economul | Cluj | 2.000 |
10 | Banca Maramureșana | Sighet | 1.000 |
11 | Banca Mărgineana | Poiana Sibiului | 420 |
12 | Banca Patria | Blaj | 200 |
13 | Banca Populară | Lechința | 200 |
14 | Banca Vulturul | Tășnad | 200 |
15 | Casa de credit | (Turda ?) | 1.000 |
16 | Fondul micilor proprietari | (Turda?) | 2.050 |
16 | Societatea (?) | Cluj | 1.000 |
17 | Societate de Asigurări în caz de moarte | (Turda ?) | 2.000 |
III. COLECTE
NR. CRT. | LOCALITATE | INIȚIATORI COLECTĂ | SUMA (LEI) |
1 | Cheia | 710 | |
2 | Dumbrava | 640 | |
3 | Iara | 200 | |
4 | Rediu | 760 | |
5 | Turda | Nicolae Rațiu | 11.050 |
6 | (?) | Faneș și Cioloca | 15.000 |
- FABRICI ȘI SOCIETĂȚI
NR. CRT. | INSTITUȚIE | LOCALITATE | SUMA (LEI) |
1 | Societatea Agricola | Hunedoara | 200 |
2 | Societatea Concordia | Ploiești | 300 |
3 | Societatea Cugireana | Cugir | 200 |
4 | Fabrica de Ciment | Turda | 5.000 |
5 | Fabrica de Sticlă | Turda | 1.850 |
6 | Societatea Industria | Iara | 1.200 |
7 | Oficiul Poștal | Turda | 800 |
8 | Văileana | (?) | 100 |
- INSTITUȚII BISERICEȘTI SUPERIOARE
NR. CRT. | INSTITUȚIE | LOCALITATE | SUMA (LEI) |
1 | Arhiepiscopia Ortodoxă | Sibiu | 489 |
- INSTITUȚII SUBORDONATE GUVERNULUI
A.CENTRALE
NR. CRT. | INSTITUȚIE/MINISTER | SUMA (LEI) |
1 | Agricultură | 10.000 |
2 | Artelor și Cultelor | 18.000 |
3 | Primul Ministru | 10.000 |
4 | Industriei și Comerț | 3.000 |
5 | Interne | 20.000 |
6 | Regia Monopolurilor Regale | 255 |
7 | Serviciul de Război | 50.000 |
VII. INSTITUȚII SUBORDONATE GUVERNULUI
- LOCALE
NR. CRT. | INSTITUȚIE | LOCALITATE | SUMA (LEI) |
1 | Prefectură | Cluj | 10.000 |
2 | Prefectură | Sibiu | 50.000 |
3 | Prefectură | Timișoara | 10.000 |
4 | Prefectură | Turda | 10.000 |
5 | Pretură | Câmpia Turzii | 525 |
6 | Pretură | Turda | 2.070 |
7 | Primărie | Aiton | 661 |
8 | Primărie | Alba Iulia | 1.000 |
9 | Primărie | Baia Mare | 2.000 |
10 | Primărie | Beiuș | 500 |
11 | Primărie | Blaj | 500 |
12 | Primărie | Brașov | 2.000 |
13 | Primărie | Cluj | 51.800 |
14 | Primărie | Dej | 1000 |
15 | Primărie | Diciosânmărtin (azi Târnăveni, jud. Mureș) | 300 |
16 | Primărie | Făgăraș | 360 |
17 | Primărie | Gherla | 500 |
18 | Primărie | Măhăceni | 606 |
19 | Primărie | Orșova | 460 |
20 | Primărie | Sebeș | 500 |
21 | Primărie | Sibiu | 10.000 |
22 | Primărie | Sighișoara | 4.940 |
23 | Primărie | Târgu Secuiesc | 200 |
24 | Primărie | Valea Largă | 328 |
VIII. PARLAMENTUL ROMÂNIEI
NR. CRT. | INSTITUȚIE | LOCALITATEA | SUMA (LEI) |
1 | Camera Senatului | București | 25.000 |
2 | Camera Deputaților | București | 25.000 |
- NOTARI PUBLICI
NR. CRT. | INSTITUȚIE | LOCAȚIE | SUMA (LEI) |
1 | Asociația notarilor publici | Cluj | 9.844 |
2 | Asociația notarilor publici | Oradea | 3.100 |
3 | Asociația notarilor publici | Podeni | 1.410 |
4 | Asociația notarilor publici | Timișoara | 2.200 |
5 | Asociația notarilor publici | Turda | 1.000 |
- PAROHII
NR. CRT. | INSTITUȚIE | LOCALITATE | SUMA (LEI) |
1 | Parohia Greco-Catolică | Baia de Arieș | 140 |
2 | Parohia Ortodoxă | Mihai Viteazu | 182 |
3 | Parohia Ortodoxă | Valea Lupșei | 100 |
- PARTIDE POLITICE
NR. CRT. | DENUMIRE | LOCALITATE | SUMA (LEI) |
1 | Partidul Național Țărănesc | Ocna Sibiului | 2.000 |
2 | Partidul Național Țărănesc | Sibiu | 17.000 |
XII. PERSOANE FIZICE
NR. CRT. | NUME | FUNCȚIE/PROFESIE | LOCALITATE | SUMA (LEI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. Ardelean | deputat | 21.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alex Băcilă | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mathias Bălcaciu | 1.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brunescu (?) | Cluj | 1.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vasile Bodor | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dr. I. Boilă | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ignat Borza | comerciant | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | I. Candrea | notar | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Donia Câmpean | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dr. E. Chețianu | avocat | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dr. Chețianu | Luduș | 1.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sebastian Ciapă | Remetea | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Colteu (?) | avocat | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Greg Cristac | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A. Crișan | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | I.Constantinescu | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | I.Fodorean | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fülöp (?) | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ilarie Holom | avocat | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | F. Hossu Longin | avocat | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vasile Gan | protopop ortodox | Baia de Arieș | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ioan Gligor | preot | Ponorel | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Vasile Ignat | deputat | 4.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ispas (?) | căpitan | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Simion Lazăr | Lunca | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | N. Jilescu | 1.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dr. K. Covrig | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Lusztig (?) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | N. Mecan (?) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Meșotă (?) | locotenent | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Andrei Micu | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Dr. Mihai Moldovan | avocat | Turda | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | R. Moldovan | 1.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | F. Morariu | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nagy (?) | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Sever Orbonaș | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Aurel Pintian | Satu Mare | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Gavril Pop | protopop greco-catolic | Luna | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ionel Pop | avocat | Alba Iulia | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Iuliu Popescu | avocat | Turda | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Gheorghe Rațiu | 1.420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Nicolae P. Rațiu | preot greco-catolic | Turda | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Vasile Rațiu | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Andrei Russu | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | F. Russu | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | R. Coca | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vasile Suciu | Mitropolit | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dr. Viorel Tilea | avocat | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Teofil Vana | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Varga (?) | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | I.Vârgoliciu | președinte Tribunal | (?) | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Dr. Ioan Vescan | avocat | Târgu-Mureș | 1.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII. ȘCOLI PRIMARE ȘI GIMNAZIALE
XIV. SOCIETĂȚI STUDENȚEȘTI
|
- SOCIETĂȚI CULTURALE
NR.CRT | SOCIETATE | LOCALITATE | SUMA (LEI) |
1 | ASTRA | Sibiu | 50.000 |
2 | Casina Română | Turda | 1.000 |
3 | Federația Zorile | Luduș | 1.000 |
4 | Reuniunea Femeilor Române | Turda | 2.300 |
5 | Tinerimea Chemăristă | Cluj | 49.757 |